2005年分数
2004年分数
2003年分数
2002年分数
2001年分数
 
  2006本专科招生   英国格林威治大学联合办学简介     收费标准   答考生问答专业介绍
 
 



 

2004年本校在各省招生分数



 

  份 本科二表 专科
理工类 文史类 理工类 文史类
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江 520 467 506 466 495 367 465 382
北京 471 405 —— —— 406 406 418 379
天津 472 424 479 434 382 354 --- ----
河北 588 548 579 550 547 491 506 483
内蒙 562 493 524 477 487 448 466 411
辽宁 578 487 --- --- —— —— --- ----
吉林 478 394 497 444 403 320 424 345
上海 408 388 452 419 --- --- 301 295
江苏 574 543 —— —— 526 505 —— ——
浙江 566 517 556 530 449 421 491 473
安徽 564 502 556 544 581 411 504 455
山东 625 556 608 566 543 513 556 545
河南 584 538 599 567 531 500 557 490
湖北 563 530 534 310 501 386 447 361
湖南 554 502 559 541 480 464 518 491
广东 596 540 —— —— 527 504 —— ——
重庆 516 450 515 418 503 430 519 466
四川 523 483 509 490 —— ——   ——  —— 
云南 447 400 —— —— 402 370 463 426
陕西 559 509 556 512 --- ---- --- ---
山西 568 533 568 541 516 491 524 510
江西 587 542 561 546 528 438 535 462
福建 508 456 547 492 442 333 477 398
海南 591 510 627 562 465 409 522 410
青海 —— —— —— —— —— —— —— ——
贵州 474 415 470 463 —— —— —— ——
宁夏 516 515 520 487 —— —— —— ——
广西 708 538 —— —— 594 542 —— ——
 
 

---== © 2002-2003 黑龙江工程学院学生工作部版权所有 ==---
地址:哈尔滨市东直大街234号  邮政编码:150050  传真:0451-8028886 电话:0451-8028301