2005年分数
2004年分数
2003年分数
2002年分数
2001年分数
 
  2006本专科招生   英国格林威治大学联合办学简介     收费标准   答考生问答专业介绍
 
 

 

 

2005年本校在各省招生分数



 

  份 本科二表 专科
理工类 文史类 理工类 文史类
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江 616 527 557 501 552 427 491 392
北京 410 394 443 425 --- --- --- ---
天津 427 398 481 464 --- --- --- ---
河北 556 518 528 511 --- --- --- ---
内蒙 557 510 513 476 493 452 --- ---
辽宁 519 458 --- --- --- --- --- ----
吉林 550 463 525 482 448 406 --- ---
上海 378 373 432 325 --- --- --- ---
江苏 564 529 --- --- --- --- --- ---
浙江 538 508 543 532 --- --- --- ---
安徽 527 481 540 497 --- --- --- ---
山东 606 549 581 543 --- --- --- ---
河南 567 523 552 523 --- --- --- ---
湖北 535 492 500 479 479 372 --- ---
湖南 522 495 572 539 --- --- --- ---
广东 --- --- --- --- --- --- --- ---
重庆 546 494 546 489 --- --- --- ---
四川 593 552 571 519 --- ---   ---  --- 
云南 503 460 515 485 --- --- --- ---
陕西 560 519 533 500 --- ---- --- ---
山西 529 498 500 499 --- --- --- ---
江西 534 492 534 507 473 375 --- ---
福建 528 470 531 511 465 308 --- ---
海南 611 526 678 573 --- --- --- ---
青海 414 368 413 361 --- --- --- ---
贵州 507 460 493 487 --- --- --- ---
宁夏 500 443 505 465 --- --- --- ---
广西 569 517 --- --- --- --- --- ---
甘肃 553 505 504 478

 

 

---== © 2002-2004 黑龙江工程学院学生工作部版权所有 ==---
地址:哈尔滨市道外区红旗大街999号  邮政编码:150050  传真: 0451-88028886 电话:0451-8028301

 E-mail:zs_hgc@163.com